<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: codul qr și game of life</title>
	<atom:link href="http://thetarpit.org/2013/codul-qr-si-game-of-life/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thetarpit.org/2013/codul-qr-si-game-of-life</link>
	<description>"Now I feel like I know less about what that blog is about than I did before."</description>
	<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 11:54:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://thetarpit.org</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Mihai Maruseac</title>
		<link>http://thetarpit.org/2013/codul-qr-si-game-of-life#comment-4406</link>
		<dc:creator>Mihai Maruseac</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 09:25:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thetarpit.org/?p=513#comment-4406</guid>
		<description>fdsa lansează cei mai mulți glideri din toate permutările sirului asdf.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>fdsa lansează cei mai mulți glideri din toate permutările sirului asdf.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mihai Maruseac</title>
		<link>http://thetarpit.org/2013/codul-qr-si-game-of-life#comment-4404</link>
		<dc:creator>Mihai Maruseac</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 09:13:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thetarpit.org/?p=513#comment-4404</guid>
		<description>Nu cred că există vreo legătură. Două șiruri care diferă printr-o simplă permutare a două litere au exact aceeași entropie dar au un QR diferit și ajung la comportamente diferite.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nu cred că există vreo legătură. Două șiruri care diferă printr-o simplă permutare a două litere au exact aceeași entropie dar au un QR diferit și ajung la comportamente diferite.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: spyked</title>
		<link>http://thetarpit.org/2013/codul-qr-si-game-of-life#comment-4408</link>
		<dc:creator>spyked</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 08:31:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thetarpit.org/?p=513#comment-4408</guid>
		<description>Am încercat să compar și caracterele „0” cu „1”, unde diferența e doar de un bit. Aparent și asta poate modifica foarte mult dinamica automatului.

Cred că ar trebui studiată bottom-up problema, adică ce se întâmplă în funcție de stările inițiale ale automatului, și abia apoi particularizat la QR. Îmi e clar că Game of Life distruge informația primită ca input de la QR, dar tot nu îmi e clar încă sub ce formă face asta. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Am încercat să compar și caracterele „0” cu „1”, unde diferența e doar de un bit. Aparent și asta poate modifica foarte mult dinamica automatului.</p>
<p>Cred că ar trebui studiată bottom-up problema, adică ce se întâmplă în funcție de stările inițiale ale automatului, și abia apoi particularizat la QR. Îmi e clar că Game of Life distruge informația primită ca input de la QR, dar tot nu îmi e clar încă sub ce formă face asta. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mihai Maruseac</title>
		<link>http://thetarpit.org/2013/codul-qr-si-game-of-life#comment-4407</link>
		<dc:creator>Mihai Maruseac</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 08:27:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thetarpit.org/?p=513#comment-4407</guid>
		<description>Anyway, ca să termin spam-ul ( :) ), probabil o canonizare a inputului (sortare lexicografică or something) sau folosirea altui criteriu (complexitate Kolmogorov, cross-correlation, etc) ar face un studiu interesant.

Din păcate nu mai am timp acum pentru asta :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anyway, ca să termin spam-ul ( :) ), probabil o canonizare a inputului (sortare lexicografică or something) sau folosirea altui criteriu (complexitate Kolmogorov, cross-correlation, etc) ar face un studiu interesant.</p>
<p>Din păcate nu mai am timp acum pentru asta :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mihai Maruseac</title>
		<link>http://thetarpit.org/2013/codul-qr-si-game-of-life#comment-4405</link>
		<dc:creator>Mihai Maruseac</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 08:17:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thetarpit.org/?p=513#comment-4405</guid>
		<description>Ca exemplu, compară asdf cu asfd și cu afsd :)

afsd converge extrem de rapid iar asfd extrem de lent, lansând chiar și câțiva glideri pe drum :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ca exemplu, compară asdf cu asfd și cu afsd :)</p>
<p>afsd converge extrem de rapid iar asfd extrem de lent, lansând chiar și câțiva glideri pe drum :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mihai Maruseac</title>
		<link>http://thetarpit.org/2013/codul-qr-si-game-of-life#comment-4403</link>
		<dc:creator>Mihai Maruseac</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 09:13:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thetarpit.org/?p=513#comment-4403</guid>
		<description>Challenge accepted :)

O să pierd ceva timp cu asta dar e interesant :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Challenge accepted :)</p>
<p>O să pierd ceva timp cu asta dar e interesant :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
